Kategori:
Ekipman pou elvaj poul otomatik ak estrikti asye kle an men, poul ponn,
Kaj poul, Fèm Kouch, Kaj pou bèt volay,
1. Mak byen koni ak pèfòmans pri ki wo. Tout altènatè san bwòs an kwiv ki pa bezwen antretyen.
2. Klas izolasyon jiska "H". Tout pati ki vlope yo kouvri ak materyèl espesyal ak teknik espesyal, fil emaye motè a pentire ak yon sèl kouch, bon izolasyon, rezistans tanperati ki wo, to echèk ki ba.
3. Pèfòmans elektrik la amelyore anpil, likidasyon an se yon likidasyon 2/3 anplasman epi motè a pi long, asire yon pwodiksyon vòltaj ki estab.
> Bobinaj fil kwiv pi - GB (nòm nasyonal Chinwa) pouvwa nwayo fè ak ase pouvwa, pèt ki ba, fonksyon regilasyon vòltaj entegre. Alimantasyon kontinyèl alontèm san chofaj, epi fè jenerasyon pouvwa ki estab.
> Akimilatè demaraj mak - kalite siperyè, san antretyen, gwo kapasite, ti gwosè, egzeyat kontinyèl san chofaj. Bon demaraj, bon rezistans chòk, anti-detachman, epi li gen yon lavi sèvis ki long.
> Estrikti senp epi kontra enfòmèl ant - kò silenn dirab ak yon lavi ki long, yon to echèk ki ba ak yon pèfòmans pri ki wo.
> Tès anviwònman - pwodui elektrisite nòmalman nan gwo altitid, gwo tanperati ak anviwònman ki fè anpil frèt.
> Dall anba kominotè ki ka sipòte gwo chay – yo fòme li lè yo pliye plak asye kalite siperyè ki gen plis pase 5 mm epi yo trete li pa flite elektwostatik, li reziste kont rouye ak korozyon, epi li gen yon lavi sèvis ki long.
> Bwat gaz chasi opsyonèl - operasyon kontinyèl pandan 8 èdtan.
> Radyatè inite refwadisman dlo gwo kapasite - byen vit epi efektivman dechaje chalè depase pou asire operasyon kontinyèl ak alontèm an sekirite.
> Filtè gaz kalite siperyè - li bloke enpurte ki nan gaz dyezèl la efektivman epi li pwolonje lavi sèvis li.
> Bwat ki diminye bri a - li efektivman diminye bri fonksyònman inite a. Bwat silans ki reziste pousyè ak lapli ka ekonomize depans konstriksyon chanm òdinatè pou kliyan yo.
> Silansye endistriyèl - li efektivman diminye bri a pa 15-25 dB.
> Absòbe – motè a, dèlko a, ak tank dlo a ekipe ak amortisè anba a, amortisè kawoutchou ki pa òdinè.

> Sistèm siveyans nwaj opsyonèl pou inite a - demarre epi kontwole done yo adistans.
> Kontwolè entelijan mak pi popilè - itilize kontwolè entelijan RETECH, ki ka reyalize operasyon otomatik, siveyans, pwoteksyon ak lòt fonksyon inite a yon fason fyab. Lè yon pann rive, li ka efektivman pwoteje inite a kont domaj grav.
> Kat sistèm pwoteksyon - fonksyon alam erè operasyon an evite domaj nan dèlko a epi pwolonje lavi sèvis li.
> Sistèm ATS (Chanjman Transfè Otomatik) – yo chanje kouran sèvis piblik la ak jeneratè dyezèl sibstiti a pou fòme yon blokaj pou pwoteje sekirite sistèm kouran an efektivman.


| Detay konfigirasyon | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Yon motè dyezèl | 48KW | 66KW | 100KW | 108KW |
| Yon dèlko | Tout kwiv san bwòs HQF-40 | Tout kwiv san bwòs HQF-60 | Tout kwiv san bwòs HQF-80 | Tout kwiv san bwòs HQF-100 |
| Akimilatè demarè | 1 moso | 2 moso | 2 moso | 2 moso |
| Yon motè demarè | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Paramèt teknik inite dèlko a | ||||
| Modèl inite | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Dimansyon jeneral (L × W × H mm): | 1600 * 700 * 950 | 1600 * 720 * 1000 | 2100 * 800 * 1400 | 2100 * 800 * 1400 |
| Dimansyon bwat ki gen son atenu (L × W × H mm): | 2400 * 940 * 1570 | 2300 * 1000 * 1600 | 2900 * 1050 * 1700 | 2900 * 1050 * 1700 |
| Pwa inite | 450kg | 1300kg | 1460kg | 1824kg |
| Bri | 95dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) |
| Konsomasyon gaz (100% chaj) | ≤210g/kW·h | ≤210g/kW·h | ≤204g/kW·h | ≤204g/kW·h |
| Pouvwa pwodiksyon | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
| Kouran pwodiksyon | 72A | 108A | 144A | 180A |
| Vòltaj pwodiksyon | 400V/230V/440V (ka Customized) | |||
| Faktè pouvwa | COSΦ=0.8 (reta) | |||
| Frekans nominal | 50Hz/60HZ (ka Customized) | |||
| Vitès nominal | 1500rpm | |||
| Kalite gaz | (Estanda) 0# dyezèl lejè (tanperati òdinè) | |||
| Pousantaj règleman vòltaj eta fiks | ≤±1% | |||
| Fluktuasyon vòltaj | ≤±0.5% | |||
| To règleman vòltaj tanporè | +20%~-15% | |||
| Tan estabilizasyon vòltaj | ≤1 S | |||
| To regilasyon frekans eta fiks | ≤0.6% | |||
| Fluktuasyon frekans | ≤±0.5% | |||
| To règleman varyasyon tanporè | +10%~-7% | |||
| Tan estabilizasyon frekans | ≤3 S | |||
| Paramèt teknik motè dyezèl | ||||
| Silenn/Estrikti kò silenn: | Kalite 4/L | Kalite 4/L | Kalite 4/L | Kalite 4/L |
| Kou alisaj | 105 * 118 milimèt | 105 * 118 milimèt | 105 * 130 milimèt | 105 * 130 milimèt |
| Rapò konpresyon | 17.5:1 | 17.5:1 | 18:01 | 18:01 |
| Mòd kòmanse | Pa elektrik | Pa elektrik | Pa DC24V elektrik | Pa DC24V elektrik |
| Mòd admisyon lè a | Mete presyon | Nòmalman aspire | Turbokonpresè | Turbokonpresè |
| Mòd refwadisman | Refwadisman sikilasyon dlo fèmen | |||
| Mòd ekipman pou lwil oliv | Enjeksyon dirèk | |||
| Mòd regilasyon vitès | Pa elektwonik | |||
| Kapasite surchaj | 110% | |||
| Vitès wotasyon | 1500rpm | |||
| Paramèt teknik dèlko | ||||
| Vòltaj nominal | 400V/230V/440V (ka Customized) | |||
| Klas izolasyon | Klas H | |||
| Griyaj pwoteksyon | IP23 | |||
| Mòd fil elektrik | 3 PH 4 fil, koneksyon Y | |||
| Mòd règleman | AVR (Regilatè vòltaj otomatik) | |||
| Frekans pwodiksyon | 50Hz/60HZ (ka Customized) | |||
| Faktè pwodiksyon | COSΦ=0.8(reta) | |||
Jwenn Konsepsyon Pwojè a
24 èdtan
Pa enkyete w pou konstriksyon ak jesyon fèm poul la, n ap ede w fini pwojè a avèk efikasite.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou. RETECH gen fèm poul modèn pou ponn, poul poul griye, poul poul elvaj ak poul poul elvaj. Baze sou rich eksperyans nou nan elvaj, nou kwè fèmman ke yon anviwònman elvaj konfòtab e an sekirite enpòtan anpil tou. Solisyon RETECH yo satisfè pi gwo egzijans ou yo konsènan sante zwazo, pèfòmans pwodiksyon ak faktè anviwònman yo. Se poutèt sa, RETECH pa sèlman reprezante bon jan kalite siperyè, men tou pèfòmans pwodiksyon optimal.
Ekipman pou elve poul ponn ak estrikti asye konplètman otomatik, kle an men. Pwodwi nou yo ekspòte nan plizyè mache etranje epi yo genyen konfyans kliyan nan 51 peyi tankou Afrik, Azi, Ewòp de Lès, Amerik di Sid, Mwayen Oryan ak sou sa. Nou konnen demand ou yo pi byen, paske nou pwofesyonèl.